2026-06-17 实验记录
2026-06-17 实验记录
第三天完整实验数据已产生。
当日样本池为 1522 个标的,每个标的采集 14:30、14:45、14:55 三个尾盘时间点,共产生 4566 条实验快照记录。
当日 CCI < -100 信号数量如下:
| 采样时间 | 样本数 | CCI_LOW 数量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 1522 | 237 | 15.6% |
| 14:45 | 1522 | 231 | 15.2% |
| 14:55 | 1522 | 228 | 15.0% |
当日尾盘整体呈现修复特征。从 14:30 到 14:55,CCI 修复的标的有 1345 个,CCI 走弱的标的有 90 个;涨跌幅改善的标的有 1350 个,涨跌幅走弱的标的有 73 个。
三段信号状态分布如下:
| 状态 | 数量 | 含义 |
|---|---|---|
| 000 | 1283 | 全程未命中 |
| 111 | 226 | 全程处于 CCI_LOW |
| 100 | 7 | 14:30 命中,14:45 后修复 |
| 110 | 4 | 14:30、14:45 命中,14:55 修复 |
| 011 | 1 | 14:45 后跌入 CCI_LOW |
| 001 | 1 | 14:55 才跌入 CCI_LOW |
当日低位修复样本共 11 个:
| 代码 | 14:30 CCI | 14:30 涨跌幅 | 14:45 CCI | 14:45 涨跌幅 | 14:55 CCI | 14:55 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159725 | -100.699 | -2.08% | -99.348 | -1.82% | -98.671 | -1.69% |
| 159768 | -100.043 | -0.95% | -98.844 | -0.71% | -98.844 | -0.71% |
| 159510 | -102.973 | -0.33% | -101.176 | -0.24% | -97.557 | -0.08% |
| 159166 | -103.367 | -0.36% | -105.379 | -0.60% | -98.300 | 0.24% |
| 159128 | -100.171 | -0.58% | -98.604 | -0.29% | -98.604 | -0.29% |
| 159182 | -100.900 | -0.73% | -97.310 | -0.62% | -97.310 | -0.62% |
| 159033 | -102.572 | -1.98% | -99.248 | -1.77% | -99.248 | -1.77% |
| 159019 | -100.769 | 0.22% | -98.470 | 0.45% | -98.470 | 0.45% |
| 562320 | -103.003 | -0.16% | -103.003 | -0.16% | -95.936 | 0.00% |
| 516760 | -100.946 | -1.83% | -98.067 | -1.47% | -98.067 | -1.47% |
| 510060 | -108.957 | -0.27% | -106.404 | -0.20% | -91.997 | 0.04% |
当日阶段性结论:
06-17 是低位样本增加但尾盘整体修复的一天。与 06-16 相比,CCI_LOW_REPAIR 样本明显增加,CCI_LOW_FALL_IN 样本明显减少。
这说明 CCI < -100 本身只能识别低位状态,真正更接近“尾盘偷袭”的是低位区间中的修复行为,即:
CCI 从 -100 以下向上修复;
涨跌幅同步改善;
最好在 14:55 前脱离 CCI_LOW 区间。
当日需要重点跟踪的样本包括:
159166
510060
562320
159019
这些样本后续应观察次日、3 日、5 日表现。
作者:张三 创建时间:2026-06-17 15:32
最后编辑:张三 更新时间:2026-06-17 15:32
最后编辑:张三 更新时间:2026-06-17 15:32